LOCALIZAÇÃO | IDA |
Algarvia – Pico da Vara PR7SMI – Ponta Delgada, Pico da Vara | 40€ |
Atalho dos Vermelhos PRC33SMI – Ponta Delgada, João Bom – Bretanha | 25€ |
Chá Gorreana PRC28SMI – Ponta Delgada, Gorreana | 25€ |
Faial da Terra – Salto do Prego PRC9SMI – Ponta Delgada, Faial da Terra | 50€ |
Furnas PRC6SMI PD, Furnas | 35€ |
Mata do Canário – Sete Cidades PR4SMI PD – Canário | 18€ |
Moinhos da Ribeira Funda PRC35SMIP D. Ribeira Funda | 30€ |
Pico do Ferro – Caldeiras da Lagoa das Furnas PR22SMI PD. Pico de Ferro | 30€ |
Praia da Viola PR27SMI PD. Praia da Viola | 27€ |
Praia – Lagoa do Fogo PRC2SMI PD. Praia – Inicio do trilho | 20€ |
Ribeira do Faial da Terra PR 11SMI PD. Faial da Terra | 50€ |
Rocha da Relva PRC20SMI PD. Relva | 10€ |
Salto do Cabrito PR29SMI PD. Salto do Cabrito | 20€ |
Serra Devassa PRC5SMI PD. Serra Devassa | 18€ |
Trilho do Agrião PR 12SMI PD. Agrião | 40€ |
Trilho do Feno PRC34SMI PD. Fenais da Ajuda | 32€ |
Trilho Pedestre da Lomba da Fazenda PRC31SMI PD. Lomba da Fazenda | 40€ |
Vigia de São Pedro PR1SMI PD. Vigia de São Pedro | 12€ |
Vista do Rei – Sete Cidades PR3SMIP. D. Vista do Rei | 20€ |
Monte Escuro – Vila Franca do Campo PR32SMI | 30€ |
Somos uma Associação que presta serviço de transporte de qualidade, consolidado por uma atitude de segurança, conforto, rapidez e confiança.
Dispomos de uma central de táxi 24 horas por dia atuando por toda a ilha de São Miguel.
© COPYRIGHT 2017 CRAVEIRODESIGN