Algarvia – Pico da Vara PR7SMI Ponta Delgada, Pico da Vara | 45€ |
Atalho dos Vermelhos PRC33SMI Ponta Delgada, João Bom Bretanha | 28€ |
Chá Gorreana PRC28SMI Ponta Delgada, Gorreana | 30€ |
Faial da Terra – Salto do Prego PRC9SMI Ponta Delgada, Faial da Terra | 55€ |
Furnas PRC6SMI P.D., Furnas | 40€ |
Mata do Canário - Sete Cidades PR4SMI P.D. Canário | 20€ |
Moinhos da Ribeira Funda PRC35SMI P. D. Ribeira Funda | 35€ |
Pico do Ferro – Caldeiras da Lagoa das Furnas PR22SMI P.D. Pico de Ferro | 38€ |
Praia da Viola PR27SMI P.D. Praia da Viola | 35€ |
Praia – Lagoa do Fogo PRC2SMI P.D. Praia - Inicio do trilho | 24€ |
Ribeira do Faial da Terra PR11SMI P.D. Faial da Terra | 55€ |
Rocha da Relva PRC20SMI P.D. Relva | 10€ |
Salto do Cabrito PR29SMI P.D. Salto do Cabrito | 25€ |
Serra Devassa PRC5SMI P.D. Serra Devassa | 20€ |
Trilho do Agrião PR12SMI P.D. Agrião | 45€ |
Trilho do Feno PRC34SMI P.D. Fenais da Ajuda | 37€ |
Trilho Pedestre da Lomba da Fazenda PRC31SMI P.D. Lomba da Fazenda | 48€ |
Vigia de São Pedro PR1SMI P.D. Vigia de São Pedro | 45€ |
Vista do Rei - Sete Cidades PR3SMI P. D. Vista do Rei | 20€ |
Monte Escuro – Vila Franca do Campo PR32SMI | 35€ |
Preços atualizado (3/05/2022)